2019년 12월 15일 일요일
2019년 12월 11일 수요일
2019년 12월 4일 수요일
2019년 11월 28일 목요일
2019년 11월 25일 월요일
건축 변경사항 관련
1. 건축사에 필히 세부사항 메일 송부
및 근거 남길 것.
2. 뒤 늦게 변경 요청 시 건축사에
가능여부 확인(승인, 구조계산, 샵진행 상태)
3. 현장에 자재 발주 상태 확인
4. 많이 진행된 상태가 아닌 경우 왠만하면
개선 사항 변경 적용 할 것.
및 근거 남길 것.
2. 뒤 늦게 변경 요청 시 건축사에
가능여부 확인(승인, 구조계산, 샵진행 상태)
3. 현장에 자재 발주 상태 확인
4. 많이 진행된 상태가 아닌 경우 왠만하면
개선 사항 변경 적용 할 것.
2019년 11월 24일 일요일
2019년 11월 15일 금요일
2019년 11월 14일 목요일
2019년 11월 12일 화요일
2019년 11월 10일 일요일
2019년 11월 7일 목요일
2019년 10월 29일 화요일
2019년 10월 27일 일요일
2019년 10월 20일 일요일
2019년 10월 13일 일요일
2019년 10월 9일 수요일
131. Who관련 4지 표현
1. Who is it? ; 누구세요? (밖에 누가 있을때)
2. Who is it for? ; 누구 줄거야?
3. Who's this? ; 누구세요? ( 전화상)
4. Who's calling? ; 전화 거신분 누구시죠?
2019년 10월 6일 일요일
2019년 10월 3일 목요일
2019년 9월 30일 월요일
2019년 9월 29일 일요일
2019년 9월 26일 목요일
2019년 9월 24일 화요일
2019년 9월 23일 월요일
2019년 9월 22일 일요일
2019년 9월 15일 일요일
2019년 9월 11일 수요일
2019년 9월 10일 화요일
2019년 9월 9일 월요일
2019년 9월 8일 일요일
2019년 9월 5일 목요일
2019년 9월 1일 일요일
2019년 8월 25일 일요일
2019년 8월 21일 수요일
2019년 8월 12일 월요일
2019년 8월 4일 일요일
2019년 7월 29일 월요일
2019년 7월 28일 일요일
2019년 7월 23일 화요일
2019년 7월 15일 월요일
2019년 7월 9일 화요일
2019년 7월 8일 월요일
2019년 7월 7일 일요일
2019년 7월 1일 월요일
2019년 6월 27일 목요일
2019년 6월 26일 수요일
2019년 6월 24일 월요일
2019년 6월 17일 월요일
2019년 6월 6일 목요일
2019년 6월 3일 월요일
2019년 6월 2일 일요일
2019년 5월 30일 목요일
2019년 5월 28일 화요일
2019년 5월 27일 월요일
2019년 5월 25일 토요일
2019년 5월 21일 화요일
2019년 5월 19일 일요일
2019년 5월 18일 토요일
2019년 5월 13일 월요일
2019년 5월 12일 일요일
2019년 5월 11일 토요일
2019년 5월 8일 수요일
2019년 5월 7일 화요일
2019년 5월 6일 월요일
2019년 5월 5일 일요일
2019년 5월 4일 토요일
2019년 5월 2일 목요일
2019년 4월 29일 월요일
2019년 4월 23일 화요일
2019년 4월 22일 월요일
2019년 4월 21일 일요일
2019년 4월 15일 월요일
2019년 4월 14일 일요일
2019년 4월 13일 토요일
2019년 4월 10일 수요일
2019년 4월 9일 화요일
2019년 4월 8일 월요일
2019년 4월 7일 일요일
2019년 4월 4일 목요일
2019년 4월 3일 수요일
소방견적 시 확인 사항
1. Scope (일반적으로)
1) B/C
-광센서
-스프레이(개방형 ; 평상시 물이 배관에 없음)
2) Gallery
-광센서
-스프레이(개방형 ; 평상시 물이 배관에 없음)
3) Tower
-불꽃 감지기, 광센서
-스프링쿨러(밀폐형 ; 평상시 물이 배관에 있음)
4) Dust Collector
-온도센서(O)
-열감지기(X)
2. Unloading House ; Scope 확인 (일반적으로)
1) Scope일 경우
-옥내소화전 - 방수총
-불꽃 감지기
3. 전기실 ; Scope 확인 (일반적으로)
1) Scope일 경우
2) 청정 소화설비
4.견적 의뢰시 적용장소, 센서, 스프레이, 스프링쿨러, Scope 필히 확인
5 Silo 견적 의뢰시
ex)
1) SILO ; 7500M3(1기) x 6기
2) 소방 ; CO2
3) 화재억제 ; N2 x 6기 x 100%
4) Fire Detecting ; 법적 기준 까지만 적용
1) B/C
-광센서
-스프레이(개방형 ; 평상시 물이 배관에 없음)
2) Gallery
-광센서
-스프레이(개방형 ; 평상시 물이 배관에 없음)
3) Tower
-불꽃 감지기, 광센서
-스프링쿨러(밀폐형 ; 평상시 물이 배관에 있음)
4) Dust Collector
-온도센서(O)
-열감지기(X)
2. Unloading House ; Scope 확인 (일반적으로)
1) Scope일 경우
-옥내소화전 - 방수총
-불꽃 감지기
3. 전기실 ; Scope 확인 (일반적으로)
1) Scope일 경우
2) 청정 소화설비
4.견적 의뢰시 적용장소, 센서, 스프레이, 스프링쿨러, Scope 필히 확인
5 Silo 견적 의뢰시
ex)
1) SILO ; 7500M3(1기) x 6기
2) 소방 ; CO2
3) 화재억제 ; N2 x 6기 x 100%
4) Fire Detecting ; 법적 기준 까지만 적용
2019년 4월 2일 화요일
2019년 4월 1일 월요일
2019년 3월 31일 일요일
2019년 3월 30일 토요일
2019년 3월 26일 화요일
2019년 3월 25일 월요일
2019년 3월 24일 일요일
2019년 3월 23일 토요일
2019년 3월 17일 일요일
2019년 3월 16일 토요일
2019년 3월 14일 목요일
2019년 3월 13일 수요일
2019년 3월 12일 화요일
2019년 3월 11일 월요일
2019년 3월 10일 일요일
2019년 3월 9일 토요일
2019년 3월 7일 목요일
2019년 3월 6일 수요일
2019년 3월 4일 월요일
2019년 3월 2일 토요일
2019년 3월 1일 금요일
2019년 2월 27일 수요일
2019년 2월 26일 화요일
2019년 2월 25일 월요일
2019년 2월 24일 일요일
2019년 2월 23일 토요일
2019년 2월 22일 금요일
2019년 2월 21일 목요일
2019년 2월 20일 수요일
2019년 2월 19일 화요일
2019년 2월 18일 월요일
2019년 2월 13일 수요일
2019년 2월 12일 화요일
2019년 2월 11일 월요일
2019년 2월 10일 일요일
2019년 2월 7일 목요일
2019년 2월 6일 수요일
2019년 2월 5일 화요일
2019년 2월 4일 월요일
2019년 2월 3일 일요일
2019년 2월 2일 토요일
2019년 1월 30일 수요일
2019년 1월 28일 월요일
2019년 1월 23일 수요일
2019년 1월 22일 화요일
2019년 1월 20일 일요일
2019년 1월 15일 화요일
2019년 1월 14일 월요일
2019년 1월 12일 토요일
2019년 1월 10일 목요일
2019년 1월 9일 수요일
2019년 1월 8일 화요일
2019년 1월 7일 월요일
2019년 1월 6일 일요일
2019년 1월 5일 토요일
2019년 1월 3일 목요일
피드 구독하기:
글 (Atom)